Top-Rechner
- Zinsrechnereinmalige Geldanlage
- SparrechnerregelmäÃig anlegen
- FondsrechnerFondssparen
- Entnahmerechner für Fonds-/ETF-Anlagen
- Vorabpauschale Rechner für ETF und Fonds
- RenditerechnerRenditeberechnung
- Kreditrechnerfür Annuitätendarlehen
- Darlehensrechnertaggenaue Berechnung
- TagesgeldrechnerZinsen für Tagesgeld
- EntnahmeplanRente aus Kapitalvermögen
- VerzugszinsrechnerVerzugszinsen
- Gehaltsrechner 2025Nettolohn berechnen
- MehrwertsteuerUmsatzsteuer berechnen
- Alle Finanzrechner
Suche
- Google-Suche aktivieren
Datenschutzhinweis:
Erst bei Aktiverung der Such-Funktion werden Daten an Google übermittelt.- Monatskalender 2026Jetzt ausdrucken!
- GirokontoZahlungsverkehr bargeldlos
- Basiszinssatzfür Verzugszinsen
- EuromünzenMünzen der Eurozone
- Euromünzquizonline spielen
- Euro-BargeldMünzen und Banknoten
- Geld und UrlaubFinanztipps für die Reise
- Schulferientermine2025, 2026, 2027
- VersicherungenWelche gibt es und wozu?
- ProzentrechnungWas heiÃt Prozent?
- LeasingWas ist Leasing?
- Geld und KinderFinanzwissen für Familien
- Mehrwertsteuerund Umsatzsteuer erklärt
- SteuernEinnahmequelle des Staates
- NegativzinsenZinsen unter null
- BenutzerkontoÃbersicht Kontomodelle
- Permalink löschenmit Lösch-Kennwort
- Neuerungen-BlogWas ist neu?
- ÃberZinsen-berechnen.de
- Link zu unsEmpfehlen Sie uns weiter...
- Impressum
- Kontakt
- Datenschutz
- Nutzungsbedingungen

Startseite > > Basiszinssatz

ONLINE-FINANZRECHNER
VerzugszinsrechnerDer Verzugszinsrechner ermittelt die Verzugszinsen für nicht fristgerecht beglichene Zahlungsschulden in Abhängigkeit des Basiszinssatzes. Verzugszinsrechner |
ÃBERSICHT
Basiszinssatz als Grundlage für Verzugszinsen
Tabelle der Basiszinssätze und Verzugszinssätze
Verzugszinsen gemäà BGB § 288
Verzugstage
Verbrauchergeschäft
Handelsgeschäft
Mahnungen: Wann Sie keine Mahngebühren zahlen müssen
Mahnungen: Welche Mahngebühren sind erlaubt?
Die tabellarische Ãbersicht zeigt, wie sich der Basiszinssatz bisher entwickelte.
Der Basiszinssatz (oder kurz Basiszins) wird halbjährlichjeweils zum 1. Januar und 1. Juli jedes Jahresdurch die Deutsche Bundesbank angepasst.
Gemäà BGB § 288 lehnt sich der Zinssatz für Verzugszinsen an den jeweils aktuellenBasiszinssatz an. Die Tabelle nennt daher neben dem Basiszinsatz auchden Verzugszinssatz für Verbrauchergeschäfte und für Handelsgeschäfte(d.h. für Entgeltforderungen bei Rechtsgeschäften, bei denen kein Verbraucher beteiligt ist).
Basiszinssätze und Verzugszinssätze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum der Anpassung | Basiszinssatz | Verzugszinssatz für Verbrauchergeschäfte BGB § 288 (1) | Verzugszinssatz für Handelsgeschäfte BGB § 288 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Januar 2025 | 2,27 % | 7,27 % | 11,27 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Juli 2024 | 3,37 % | 8,37 % | 12,37 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Januar 2024 | 3,62 % | 8,62 % | 12,62 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Juli 2023 | 3,12 % | 8,12 % | 12,12 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Januar 2023 | 1,62 % | 6,62 % | 10,62 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Juli 2022 | -0,88 % | 4,12 % | 8,12 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Januar 2022 | -0,88 % | 4,12 % | 8,12 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Juli 2021 | -0,88 % | 4,12 % | 8,12 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Januar 2021 | -0,88 % | 4,12 % | 8,12 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Juli 2020 | -0,88 % | 4,12 % | 8,12 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Januar 2020 | -0,88 % | 4,12 % | 8,12 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Juli 2019 | -0,88 % | 4,12 % | 8,12 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Januar 2019 | -0,88 % | 4,12 % | 8,12 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Juli 2018 | -0,88 % | 4,12 % | 8,12 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Januar 2018 | -0,88 % | 4,12 % | 8,12 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Juli 2017 | -0,88 % | 4,12 % | 8,12 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Januar 2017 | -0,88 % | 4,12 % | 8,12 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Juli 2016 | -0,88 % | 4,12 % | 8,12 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Januar 2016 | -0,83 % | 4,17 % | 8,17 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Juli 2015 | -0,83 % | 4,17 % | 8,17 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Januar 2015 | -0,83 % | 4,17 % | 8,17 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 29. Juli 2014 | -0,73 % | 4,27 % | 8,27 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Juli 2014 | -0,73 % | 4,27 % | 7,27 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Januar 2014 | -0,63 % | 4,37 % | 7,37 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Juli 2013 | -0,38 % | 4,62 % | 7,62 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Januar 2013 | -0,13 % | 4,87 % | 7,87 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Juli 2012 | 0,12 % | 5,12 % | 8,12 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Januar 2012 | 0,12 % | 5,12 % | 8,12 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Juli 2011 | 0,37 % | 5,37 % | 8,37 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Januar 2011 | 0,12 % | 5,12 % | 8,12 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Juli 2010 | 0,12 % | 5,12 % | 8,12 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Januar 2010 | 0,12 % | 5,12 % | 8,12 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Juli 2009 | 0,12 % | 5,12 % | 8,12 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Januar 2009 | 1,62 % | 6,62 % | 9,62 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Juli 2008 | 3,19 % | 8,19 % | 11,19 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Januar 2008 | 3,32 % | 8,32 % | 11,32 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Juli 2007 | 3,19 % | 8,19 % | 11,19 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Januar 2007 | 2,70 % | 7,70 % | 10,70 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Juli 2006 | 1,95 % | 6,95 % | 9,95 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Januar 2006 | 1,37 % | 6,37 % | 9,37 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Juli 2005 | 1,17 % | 6,17 % | 9,17 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Januar 2005 | 1,21 % | 6,21 % | 9,21 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Juli 2004 | 1,13 % | 6,13 % | 9,13 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Januar 2004 | 1,14 % | 6,14 % | 9,14 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Juli 2003 | 1,22 % | 6,22 % | 9,22 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Januar 2003 | 1,97 % | 6,97 % | 9,97 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Juli 2002 | 2,47 % | 7,47 % | 10,47 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seit 1. Januar 2002 | 2,57 % | 7,57 % | 10,57 % |
Für Verbrauchergeschäfte liegt der Verzugszinssatz jeweils fünf Prozentpunkte über demBasiszinssatz. Für Entgeltforderungen bei Handelsgeschäften beträgt der Verzugszinssatz seit 29. Juli 2014 neun Prozentpunkte über Basiszinssatz und für Zeiträume bis zum 28. Juli 2014 acht Prozentpunkte über Basiszinssatz. Diese Regelung gilt seit dem 1. Januar 2002.
Bei Handelsgeschäften kann seit dem 29. Juli 2014 gemäà BGB § 288 Absatz 5 der Gläubiger einer Entgeltforderung bei Verzug des Schuldners, wenn dieser kein Verbraucher ist, auÃerdem eine Pauschale in Höhe von 40 Euro verlangen.
Gemäà Ãberleitungsvorschrift EGBGB Art. 229 § 34 ist der seit 29.07.2014 für Handelsgeschäfte geltende Verzugszinssatz von neun Prozentpunkten über Basiszinssatz nur auf Schuldverhältnisse anzuwenden, die nach dem 28.07.2014 entstanden sind sowiefür vorher entstandene Dauerschuldverhältnisse, wenn die Gegenleistung nach dem 30.06.2016 zu erbringen ist.
Lesen Sie weiter: Verzugszinsen gemäà BGB § 288
Vorherige Seite | Nächste Seite
Dieser Artikel ist folgenden thematischen Stichworten zugeordnet:
Zahlungsverkehr - Konsum - Girokonto - Kredit
nach oben
Mittwoch
25
Juni
?
Login für Finanzberater
